
本設備適(shi)用于中藥、食品、飲(yin)料、保(bao)健品、畜藥、植物萃取、精細(xi)化(hua)工行業的常壓(ya)、微壓(ya)、水煎、溫浸、熱回(hui)流(liu)、強制循環滲(shen)漉、芳香油提取及有機(ji)溶媒回(hui)收等(deng)(deng)多種(zhong)工藝操作,具有效率高、操作方便等(deng)(deng)優點。(罐內配(pei)備CIP 清洗球(qiu),符合GMP標準,
| 尺寸: 型號規格 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全溶量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐中設定阻力 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內構思負荷 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門直徑為 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 熱處理加熱的面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 氣液分離器占地 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 降溫體積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 濾出占地面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑約d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能耗等級 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 容器類類型 | 這類 | |||||
