中藥浸膏提取設備,流浸膏真空濃縮設(she)備(bei)品牌
本機械能夠用于中藥配方、食物、有機酸化工類產業的過熱蒸汽、微壓、水煎、溫浸、熱此回流、禁止反復、滲漉、香味油獲取及有機酸溶媒的收回等種生產工藝操作方法。運行本機械能使獲取使用效果可薦、時期短、藥液含氧量高。本機械均勻拌和機系統分螺旋葉片式均勻拌和和槳式均勻拌和,同時本機械材料選擇高品質,廣泛軟件軟件于生物制藥、食物、有機酸化工類等產業。1、收膏率比點能罐不斷提高10~15%,止癢止癢藥膏囊括了高效地化學物質高1倍及以上。隨著在取出流程中,熱的溶液多次加到藥體上,由上至下快速公路借助補品層,溶解出來補品中的溶質,補品中的溶質占比與溶液中溶質占比確保了高均值,補品中的溶質快速公路浸提,直到齊全浸提,則高效地化學物質取出率高,故收膏率高、止癢止癢藥膏里高效地化學成分的材料占比高。2、隨著溶質髙速總混,領取的時間,提液與領取同樣完成,故草藥到提液乳膏只需7~8小時,生產設備用率高。3、機 從單一、征地賠償小、機 采用率高,故投入資金省。4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以上,消耗(hao)率可降50~70%,這為用有機溶劑提(ti)取(qu)、提(ti)純中藥中有效成分鋪平了道路。
5、會因為高濃液的二級液體作分離出來的熱媒,抽入高濃液器的分離出來液與高濃液同的溫度,可節藥50%上面的液體,作業流程很簡便方法,少了作業流程職工。
| 規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
| 有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
| 夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
| 加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
| 冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
| 冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
| 排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
| 耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
| 設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
| 加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
| 二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
| 冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
| 電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
| 攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
