
本設備適用于中藥(yao)、食品(pin)、飲(yin)料、保(bao)健品(pin)、畜(chu)藥(yao)、植(zhi)物萃(cui)取、精細(xi)化工行(xing)業(ye)的常(chang)壓(ya)、微壓(ya)、水煎(jian)、溫浸、熱回(hui)流、強制循環滲漉、芳香油提取及(ji)有(you)機溶媒回(hui)收等多(duo)種工藝操作,具有(you)效(xiao)率高、操作方便等優點。(罐內(nei)配(pei)備CIP 清(qing)洗球,符合GMP標準,
| 形號: 品種 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全水比熱容 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐中規劃負擔 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內結構設計工作壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 加料門網套直徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 熱處理規模 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 氣液分離器戶型 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 水冷卻空間 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 濾水戶型 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口長度d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗用 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 罐體門類 | 種 | |||||
