多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式(shi)加熱(re)器(qi)(qi)、蒸(zheng)發(fa)器(qi)(qi)、冷凝(ning)器(qi)(qi)、油分器(qi)(qi)、收油器(qi)(qi)、藥液泵、計量槽、儲液罐、真空泵、配電柜等組成。提取(qu)觀、蒸(zheng)發(fa)器(qi)(qi)頂(ding)蒸(zheng)汽出口均設置了除(chu)沫器(qi)(qi)。無蒸(zheng)汽加熱(re)的單位(wei),可加配導熱(re)油加熱(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓(ya)、常壓(ya)、正壓(ya)狀態(tai)下工作(zuo)。可適應水提,醇(chun)提或溶劑提取,符合GMP要求。
4.發動機組在多系統、高效能率、節水、作業標準廣等方便具備非常大的優越。它是天然水常綠樹種導出方便的中試的設備。特意適合于研究學校、專科大學專科院校、工業區經過多次實驗發現室運用,或貴重金屬貨品的導出精濃,或常綠樹種鮮品溫度導出精濃,它己經在工業區收獲應用軟件。
| 型號 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全溶量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 堿罐工作壓力 | 0.09 | |||||||
| 夾套氣壓 | 0.3 | |||||||
| 加溫大小 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 冷疑面積計算 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 一系列冷卻的面積 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 濾出面積計算 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 均勻攪拌電機功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 混和帶速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 水汽耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 蒸發水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點