b.設備主要由提取罐、除(chu)沫器(qi)、臥式(shi)冷(leng)凝(ning)器(qi)、冷(leng)卻器(qi)、油水分(fen)離器(qi)、集液罐(guan)、單效外循環濃(nong)縮器(qi)、電控柜、內(nei)部連接管道等(deng)組成。
c.整一個生產制造整個過程在通風情況下開展,多次性完成任務截取果汁作業,容劑使用量少,截取果汁日子短。d.可結合玩家必須 選配絞拌設備,加熱策略先選用水加熱或過熱蒸汽加熱兩大類。e.利用PLC觸感屏保持,具較高的一鍵化保持的程度,且操控快捷、數據表格采集器正確耐用;
| 機器設備款式 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 使用量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 熱處理公率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 加熱形式 | 電煮沸、飽和蒸汽煮沸、傳熱油煮沸、燒水循環法 | ||||||||
| 真空室度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),內層壓:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 生成熱度 | 普通-100(可以控制 )(℃) | ||||||||
| 濃縮咖啡室溫 | 40-80(℃) | ||||||||
| 攪伴耗油率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 空調蒸發器占地面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 受熱表面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 正空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 設施尺寸圖 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:以上內容設備尺寸、水比熱容、做工作壓強、溫暖個人定制的概念可通過用戶組各種需求個人定制的概念、個人定制代加工研制。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性(xing)(xing)炭(tan)脫色(se)罐(guan)(guan)/不(bu)銹鋼脫色(se)罐(guan)(guan)/溶解罐(guan)(guan)選型需(xu)提(ti)供的工(gong)(gong)藝參數:物(wu)料(liao)性(xing)(xing)質、工(gong)(gong)作(zuo)壓(ya)力、工(gong)(gong)作(zuo)溫度、使用工(gong)(gong)況等