將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直通和夾套(tao)蒸汽閥門(men),使提取(qu)液加熱(re)至沸騰20~30分(fen)鐘后,用抽濾管(guan)將1/3提取(qu)液抽入濃縮(suo)器(qi)。關閉提取(qu)罐直通和夾套(tao)蒸汽、開啟加熱(re)器(qi)閥門(men)使液料(liao)進行濃縮(suo)。濃縮(suo)時(shi)產生二次(ci)蒸汽,通過蒸發(fa)器(qi)上升(sheng)管(guan)送入提取(qu)罐作提取(qu)的熱(re)源和溶液,維持提取(qu)罐內沸騰。

產品款型 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
存儲空間(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
高溫工作效率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
供暖途徑 | 電加熱(re)、蒸汽(qi)加溫加熱(re)、熱(re)傳導油加熱(re)、熱(re)開水嵌(qian)套循(xun)環 | ||||||||||
高壓氣度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔熱層經(jing)濟(ji)壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
截取體溫 | 室溫-100(控制)(℃) | ||||||||||
精濃室溫 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌機電(dian)功(gong)率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷卻水占地面(mian)積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
調溫占地(di)面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空體泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
機 規格尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:左右(you)機器設(she)備產(chan)品型(xing)號(hao)、體積、工(gong)作上壓為、體溫規(gui)劃的(de)概(gai)念可(ke)(ke)可(ke)(ke)根據消費者(zhe)要(yao)規(gui)劃的(de)概(gai)念、高端定(ding)制加工(gong)工(gong)藝生產(chan)制造(zao)。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。