全國免費咨詢熱線0371-64944766

多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式(shi)加熱(re)器、蒸(zheng)發器、冷(leng)凝器、油(you)分器、收油(you)器、藥液泵(beng)、計(ji)量槽(cao)、儲液罐(guan)、真(zhen)空泵(beng)、配(pei)電柜等組成。提取觀、蒸(zheng)發器頂蒸(zheng)汽(qi)出(chu)口(kou)均設置了除沫器。無蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)的(de)單位,可加配(pei)導熱(re)油(you)加熱(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能(neng)在負壓、常(chang)壓、正壓狀態下工作(zuo)。可適應(ying)水提(ti),醇提(ti)或(huo)溶劑提(ti)取(qu),符(fu)合GMP要求。
4.熱泵機組在多系統、極有速率率、低碳、基本操作區間廣等方便兼具一定競爭優勢。它是大自然苔蘚值物拆分方便的中試機 。相當適于成果轉化平臺、中專專科大學、工業區試驗裝置室在使用,或寶貴保健藥品的拆分精煉,或苔蘚值物鮮品常溫拆分精煉,它就已經 在工業區達到選用。
| 尺寸 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全溶量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 堿罐學習壓力 | 0.09 | |||||||
| 夾套工作壓力 | 0.3 | |||||||
| 高溫范圍 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 冷凝器建筑面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 水冷卻戶型 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 篩選范圍 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪伴瓦數 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 均勻攪拌轉速比 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽發生器耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 加熱水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點