
1.多工能(neng)性(xing)領(ling)取(qu)精提空氣能(neng)熱(re)(re)泵(beng)性(xing)能(neng)性(xing)是應(ying)有(you)盡(jin)有(you),可收獲全系(xi)統性(xing)渦流,可滿足需要(yao)領(ling)取(qu)釋放(fang)油、水提、醇提、各種動物五(wu)臟六(liu)腑(fu)領(ling)取(qu)、分次領(ling)取(qu)、熱(re)(re)(溫)此回流領(ling)取(qu)等11種領(ling)取(qu)需要(yao);
2.拆分液可(ke)濃縮液、可(ke)收膏(gao),有機肥料(liao)溶(rong)媒(mei)可(ke)收回
3.此設備可采用真空低溫提取,有效減少熱敏性有效成分的喪失。提取罐內配有雙級攪拌,使體積比較大的物料充分與溶劑接觸,加速有效成分的析出。
4.多實用功能導出(chu)提液冷水機組在(zai)提液軟件上進行(xing)了特(te)色型式,使類產品終重(zhong)量(liang)比例可(ke)以達(da)到(dao)到(dao)1.4,且(qie)智(zhi)尊(zun)寶紡(fang)暢行(xing);

機器設備應用 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
儲電量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
受熱工(gong)作功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
采暖器方試 | 電微(wei)波(bo)預熱(re)(re)、過熱(re)(re)蒸汽微(wei)波(bo)預熱(re)(re)、熱(re)(re)傳(chuan)導油微(wei)波(bo)預熱(re)(re)、熱(re)(re)開水循(xun)環往(wang)復 | ||||||||||
機械泵度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔熱層負荷:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
取出的溫度 | 常溫-100(可控性)(℃) | ||||||||||
沉淀熱度 | 40-80(℃) | ||||||||||
混合電機功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
空調蒸發(fa)器(qi)使(shi)用面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
進行加熱戶型(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
進(jin)口水環(huan)真空泵(beng)(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
系統規格尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:超過設施類(lei)型、溶量(liang)、業務(wu)負(fu)壓、熱(re)度制(zhi)定可(ke)選擇顧客業務(wu)需(xu)求制(zhi)定、制(zhi)定精(jing)加工造成。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性炭脫色罐/不銹鋼脫色罐/溶解罐選型需提供的工藝參數:物料性質、工作壓力、工作溫度、使用工況等。